Styrodur C
Styrodur C yra bendrovės BASF išspaudimo būdu gaminamas žalias standus polistireninis putplastis. Visoms Styrodur C rūšims būdinga gera šilumos izoliacija, maža vandens sugertis bei didelis atsparumas spaudimui. Styrodur C slopina degimą, o jo kokybės kontrolę oficialiai prižiūri nepriklausomos institucijos. Dėl savo išskirtinių savybių Styrodur C naudojamas daugelyje statybos ir civilinės statybos sričių. Styrodur C sudėtyje nėra CFC, HCFC ir HFC junginių.
Gaminio privalumai. Naudojant Styrodur C, pastatams šildyti ar šaldyti naudojama mažiau energijos, sumažėja konstrukcijų šiluminė apkrova, taip padidėja jų eksploatavimo trukmė bei vertė. Styrodur C tinka specialiųjų rūšių konstrukcijoms bei suteikia daugiau konstrukcinės laisvės architektams ir planuotojams. Gaminio taikymo sritys praktiškai neribotos.
Kokybė. Styrodur C buvo bandomas ir tikrinamas daugiau kaip 25 metus. Didelis skaičius ekspertų ataskaitų bei mėginių, paimtų iš įvairių struktūrų, kuriose ilgą laiką buvo naudojamas Styrodur C, patvirtina, kad Styrodur C - ypač gera medžiaga. Kad ir toliau būtų išlaikomas šis aukštas kokybės standartas, daugelyje valstybių atliekama Styrodur C kokybės kontrolė, oficialiai prižiūrima nepriklausomų institucijų.
Styrodur C ekstrudinio polistireno plokštės 3035 CS galimi matmenys
|
Storis, mm |
30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Plotis, mm | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Ilgis, mm | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 |
| Šiluminė varža, R | 0,95 | 1,25 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,65 | 4,2 | 4,45 |
Techniniai duomenys
|
Pavadinimas |
Mato vnt. | Duomenys |
| Tankis | kg/m3 | 33 ± 3 |
| Šilumos laidumas | W/mK | 0,032 (30 mm) |
| 0,034 (40 mm iki 60 mm) | ||
| 0,036 (80 mm) | ||
| 0,038 (100 mm iki 160 mm) | ||
| 0,040 (180 mm) | ||
| Atsparumas gniuždymui esant 10% deformacijai, koeficientas | N/mm2 | 0,3 |
| Vandens sugeriamumas esant ilgalaikiam panardinimui | Tūris - % | 0,2 |
| Tiesinės šiluminės plėtros koeficientas, išilginis | mm/(m·K) | 0,08 |
| Atsparumas ugniai (DIN EN 13501 - 1) | Klasė | E |
| Didžiausia eksploatavimo temperatūra | C | 75 |
Panaudojimo rekomendacijos
|
Styrodur C |
2500 C | 2800 C | 3035 CS | 3035 CN | 4000 CS | 5000 CS |
| Perimetrinė izoliacija | x | x | x | |||
| Cokolių izoliacija | x | x | ||||
| Grindų izoliacija | x | x | x | |||
| Pramoninių ir šaldymo patalpų grindys | x | x | x | |||
| Sienų izoliacija | x | x | ||||
| Šalčio tiltų izoliacija | x | x | ||||
| Plokščiųjų stogų izoliacija | x | x | x | |||
| Šlaitinių stogų izoliacija | x | x | x | |||
| Terasinių/apželdintų stogų izoliacija | x | x | x | |||
| Kelių/geležinkelių izoliacija | x | x | x |
- prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte rašyti komentarus
